الرئيسية > المنتجات > الفواكه الطازجة > توت العليق
توت العليق

حقائق غذائية
حجم الحصة 100 جرام
| CALORIE | 71Kcal |
| Total Fat | 0.7g |
| Saturated Fat | 0g |
| Carbs | 12g |
| Sugars | 4.4g |
| Fiber | 6.5g |
| Proteins | 1.2g |
| Salt | 0g |
| Vitamin C | 26.2mg |
أصناف أخرى

الرئيسية > المنتجات > الفواكه الطازجة > توت العليق

حقائق غذائية
حجم الحصة 100 جرام
| CALORIE | 71Kcal |
| Total Fat | 0.7g |
| Saturated Fat | 0g |
| Carbs | 12g |
| Sugars | 4.4g |
| Fiber | 6.5g |
| Proteins | 1.2g |
| Salt | 0g |
| Vitamin C | 26.2mg |
