الرئيسية > المنتجات > الفواكه الطازجة > أناناس جولد الذهبي
رمان

حقائق غذائية
حجم الحصة 100 جرام
| CALORIE | 100Kcal |
| Total Fat | 1.2g |
| Saturated Fat | 0.1g |
| Carbs | 19g |
| Sugars | 14g |
| Fiber | 4g |
| Proteins | 1.7g |
| Salt | 0g |
| Vitamin C | – |
أصناف أخرى

الرئيسية > المنتجات > الفواكه الطازجة > أناناس جولد الذهبي

حقائق غذائية
حجم الحصة 100 جرام
| CALORIE | 100Kcal |
| Total Fat | 1.2g |
| Saturated Fat | 0.1g |
| Carbs | 19g |
| Sugars | 14g |
| Fiber | 4g |
| Proteins | 1.7g |
| Salt | 0g |
| Vitamin C | – |
