mAnDARin
Ingredients: Mandarin
NET WT: 150G
NUTRITION FACTS
Serving size is 100g
| CALORIE | 53Kcal |
| Total Fat | 0.1g |
| Saturated Fat | 0.039g |
| Carbs | 13.34g |
| Sugars | 10.58g |
| Fiber | 1.8g |
| Proteins | 0.81g |

SImILAR PRODuCtS
يوسفي
المكونات: يوسفي
الوزن الصافي: 150غ
حقائق غذائية
حجم الحصة 100 غ
| CALORIE | 53Kcal |
| Total Fat | 0.1g |
| Saturated Fat | 0.039g |
| Carbs | 13.34g |
| Sugars | 10.58g |
| Fiber | 1.8g |
| Proteins | 0.81g |

أصناف أخرى



