الرئيسية > المنتجات > الفواكه الطازجة > كيوي هايوارد
كيوي هايوارد

حقائق غذائية
حجم الحصة 100 جرام
| CALORIE | 75Kcal |
| Total Fat | 0.5g |
| Saturated Fat | 0g |
| Carbs | 15g |
| Sugars | 9g |
| Fiber | 3g |
| Proteins | 1.1g |
| Salt | 0g |
| Vitamin C | – |
أصناف أخرى

الرئيسية > المنتجات > الفواكه الطازجة > كيوي هايوارد

حقائق غذائية
حجم الحصة 100 جرام
| CALORIE | 75Kcal |
| Total Fat | 0.5g |
| Saturated Fat | 0g |
| Carbs | 15g |
| Sugars | 9g |
| Fiber | 3g |
| Proteins | 1.1g |
| Salt | 0g |
| Vitamin C | – |
