الرئيسية > المنتجات > الخضروات الطازجة > ثوم
ثوم

حقائق غذائية
حجم الحصة 100 جرام
| CALORIE | 149Kcal |
| Total Fat | 0.5g |
| Saturated Fat | 0.089g |
| Carbs | 33.06g |
| Sugars | 1g |
| Fiber | 2.1g |
| Proteins | 6.36g |
| Salt | – |
| Vitamin C | 31.2mg |
أصناف أخرى

الرئيسية > المنتجات > الخضروات الطازجة > ثوم

حقائق غذائية
حجم الحصة 100 جرام
| CALORIE | 149Kcal |
| Total Fat | 0.5g |
| Saturated Fat | 0.089g |
| Carbs | 33.06g |
| Sugars | 1g |
| Fiber | 2.1g |
| Proteins | 6.36g |
| Salt | – |
| Vitamin C | 31.2mg |
