الرئيسية > المنتجات > الخضروات الطازجة > جزر
جزر

حقائق غذائية
حجم الحصة 100 جرام
| CALORIE | 41Kcal |
| Total Fat | 0.24g |
| Saturated Fat | 0.037g |
| Carbs | 9.58g |
| Sugars | 4.54g |
| Fiber | 2.8g |
| Proteins | 0.93g |
| Salt | – |
| Vitamin C | 5.9mg |
أصناف أخرى

الرئيسية > المنتجات > الخضروات الطازجة > جزر

حقائق غذائية
حجم الحصة 100 جرام
| CALORIE | 41Kcal |
| Total Fat | 0.24g |
| Saturated Fat | 0.037g |
| Carbs | 9.58g |
| Sugars | 4.54g |
| Fiber | 2.8g |
| Proteins | 0.93g |
| Salt | – |
| Vitamin C | 5.9mg |
