الرئيسية > المنتجات > الخضروات الطازجة > فلفل
فلفل

حقائق غذائية
حجم الحصة 100 جرام
| CALORIE | 31Kcal |
| Total Fat | 0.3g |
| Saturated Fat | – |
| Carbs | 6g |
| Sugars | 4.2g |
| Fiber | 2.1g |
| Proteins | 1g |
| Salt | 0g |
| Vitamin C | 127mg |
أصناف أخرى

الرئيسية > المنتجات > الخضروات الطازجة > فلفل

حقائق غذائية
حجم الحصة 100 جرام
| CALORIE | 31Kcal |
| Total Fat | 0.3g |
| Saturated Fat | – |
| Carbs | 6g |
| Sugars | 4.2g |
| Fiber | 2.1g |
| Proteins | 1g |
| Salt | 0g |
| Vitamin C | 127mg |
