الرئيسية > المنتجات > الخضروات الطازجة > بروكلي
بروكلي

حقائق غذائية
حجم الحصة 100 جرام
| CALORIE | 31Kcal |
| Total Fat | 0.3g |
| Saturated Fat | – |
| Carbs | 6g |
| Sugars | 1.5g |
| Fiber | 2.4g |
| Proteins | 2.5g |
| Salt | – |
| Vitamin C | 81.2mg |
أصناف أخرى

الرئيسية > المنتجات > الخضروات الطازجة > بروكلي

حقائق غذائية
حجم الحصة 100 جرام
| CALORIE | 31Kcal |
| Total Fat | 0.3g |
| Saturated Fat | – |
| Carbs | 6g |
| Sugars | 1.5g |
| Fiber | 2.4g |
| Proteins | 2.5g |
| Salt | – |
| Vitamin C | 81.2mg |
