SOuR CheRRY pReSeRve extRA jAm
Ingredients: CERISES GRIOTTES, SUCRE, JUSDE CITRON CONCENTRÉ, GÉLIFIANT : PECTINE.PRÉPARÉ AVEC 55G DE FRUITS POUR 100G. SANS CONSERVATEURS, SANS COLORANTS, SANS ARÔMES ARTIFICIELS. PEUT CONTENIR DES NOYAUX OU DES MORCEAUX DE NOYAUX.
AVAILABLE IN: 340g
NUTRITION FACTS
Serving size is 100g
| CALORIE (KCAL) | 218 Kcal | DV* |
| Total Fat (g)/ | 0.5g | |
| Saturated Fat (g)/ | 0.2g | |
| Trans Fat (g)/ | ||
| Sodium (mg)/ | 0.01mg | |
| Potassium (mg)/ | ||
| Carbs (g)/ | 52g | |
| Sugar (g)/ | 52g | |
| Added Sugar (g)/ | ||
| Fiber (g)/ | 1g | |
| Protein (g)/ | 0.5g | |
| Vitamin A (% DV)/ | ||
| Vitamin C (% DV) | DV* | |
| Calcium (% DV) | DV* | |
| Iron (% DV) | DV* | |
| Salt (g) | 0.03g | DV* |
*Percent daily values are based on a 2000 calories daily diet. Your daily values may be higher or lower based on your daily calorie needs.
other varieties




