pineAPPLe SnACk
Ingredients: Pineapple
NET WT: 330G
NUTRITION FACTS
Serving size is 50g
| CALORIE | 22Kcal |
| Total Fat | 0g |
| Saturated Fat | 0g |
| Carbs | 5.8g |
| Sugars | 4.5g |
| Fiber | 0.4g |
| Proteins | 0.4g |

SImILAR PRODuCtS
أناناس وجبة خفيفة
المكونات: أناناس
الوزن الصافي: 330غ
حقائق غذائية
حجم الحصة 50 غ
| CALORIE | 22Kcal |
| Total Fat | 0g |
| Saturated Fat | 0g |
| Carbs | 5.8g |
| Sugars | 4.5g |
| Fiber | 0.4g |
| Proteins | 0.4g |

أصناف أخرى
