FRuitY SAlAD
Ingredients: Kiwi, Orange, Pineapple& Strawberry
NET WT: 340G
NUTRITION FACTS
Serving size is 50g
| CALORIE | 24Kcal |
| Total Fat | 0.1g |
| Saturated Fat | 0g |
| Carbs | 5.7g |
| Sugars | 4.1g |
| Fiber | 1g |
| Proteins | 0.4g |

SImILAR PRODuCtS

Ingredients: Kiwi, Orange, Pineapple& Strawberry
NET WT: 340G
NUTRITION FACTS
Serving size is 50g
| CALORIE | 24Kcal |
| Total Fat | 0.1g |
| Saturated Fat | 0g |
| Carbs | 5.7g |
| Sugars | 4.1g |
| Fiber | 1g |
| Proteins | 0.4g |

