الرئيسية > المنتجات > الخضروات الطازجة > جزر
جزر
حقائق غذائية
حجم الحصة 100 جرام
| السعرات الحرارية (KCAL) | 41.84 كيلو كالوري | DV* |
| إجمالي الدهون/ | 0.24 جرام | |
| الدهون المشبعة/ | 0.037 جرام | |
| الكربوهيدرات/ | 9.58 جرام | |
| سكريات/ | 4.54 جرام | |
| ألياف/ | 2.8 جرام | |
| بروتين/ | 0.93 جرام | |
| ملح/ | ||
| فيتامين C/ | 5.9 ملجم |
* تستند النسبة المئوية للقيم اليومية على نظام غذائي يومي يحتوي على 2000 سعر حراري. قد تكون قيمك اليومية أعلى أو أقل بناءً على احتياجاتك اليومية من السعرات الحرارية.
أصناف أخرى




