الرئيسية > المنتجات > الأطعمة المتخصصة > فواكه المشمش المجففة
فواكه المشمش المجففة
مكونات: المشمش المجفف وثاني أكسيد الكبريت (مادة حافظة) معلومات مسببة للحساسية: يحتوي على ثاني أكسيد الكبريت. قد تحتوي على آثار من الفول السوداني والسمسم والمكسرات والفواكه المجففة الأخرى.
متوفر في: 55 جرام / 150 جرام
حقائق غذائية
حجم الحصة 100 جرام
| السعرات الحرارية (KCAL) | 298 سعر حراري | DV * | 
| إجمالي الدهون (غ) / | 0.2 جرام | |
| الدهون المشبعة (غ) / | 0 جرام | |
| الدهون المتحولة (غ) / | 0.2 جرام | |
| صوديوم (ملغ) / | ||
| بوتاسيوم (ملغ) / | ||
| الكربوهيدرات (غ) / | 69 جرام | |
| سكر (غ) / | 53.9 جرام | |
| السكر المضاف (غ) / | ||
| ألياف (غ) / | 5.3 جرام | |
| بروتين (غ) / | 2.5 جرام | |
| فيتامين أ (٪ القيمة اليومية) / | ||
| فيتامين سي (٪ DV) | DV * | |
| الكالسيوم (٪ DV) | DV * | |
| الحديد (٪ DV) | DV * | |
| ملح (غ) | 0 جرام | DV * | 
* تستند النسبة المئوية للقيم اليومية على نظام غذائي يومي يحتوي على 2000 سعر حراري. قد تكون قيمك اليومية أعلى أو أقل بناءً على احتياجاتك اليومية من السعرات الحرارية.
أصناف أخرى




