الرئيسية > المنتجات > الخضروات الطازجة > ثوم
ثوم
حقائق غذائية
حجم الحصة 100 جرام
| الطاقة | 149 كيلو كالوري | DV * |
| إجمالي الدهون/ | 0.5 جرام | |
| الدهون المشبعة/ | 0.089 جرام | |
| الكربوهيدرات/ | 33.06 جرام | |
| سكريات/ | 1 جرام | |
| ألياف/ | 2.1 جرام | |
| بروتين/ | 6.36 جرام | |
| ملح/ | ||
| فيتامين C/ | 31.2 ملجم |
* تستند النسبة المئوية للقيم اليومية على نظام غذائي يومي يحتوي على 2000 سعر حراري. قد تكون قيمك اليومية أعلى أو أقل بناءً على احتياجاتك اليومية من السعرات الحرارية.
أصناف أخرى




